| 106 | Strahlenschutz für Besucherführerinnen und Besucherführer KKW | 22.11.  23.11.  | 10 10 | 330.00 |
| 110 | Strahlenschutz-Seminar für Lehrer | 10.11.  | 13 | 330.00 |
| 111 | Einführungskurs für Schulen: «Strahlung und Radioaktivität» | nach Vereinbarung  | 16 | 0.00 |
| 311 | Weiterbildung für Strahlenschutzpersonal mit anerkannter Ausbildung in Kernanlagen | 27.05.-28.05.  25.10.-26.10.  | 7 11 | 660.00 |
| 312 | Ausbildung zum Strahlenschutz-Techniker | 01.02.-21.04.  | 0 | 13200.00 |
| 314 | Ausbildung zur Strahlenschutz-Fachkraft | 01.01.  | 16 | 0.00 |
| 316 | Ausbildung zum Strahlenschutz-Assistenten und Vorkurs für Strahlenschutz-Fachkräfte | 02.11.-12.11.  | 12 | 3300.00 |
| 317 | Weiterbildung für Strahlenschutz-Assistenten | 01.10.  | 11 | 330.00 |
| 318 | Grundlagen der Strahlenschutz-Messtechnik | 29.11.-30.11.  | 13 | 660.00 |
| 320 | Strahlenschutz bei der Dekontamination von Fussböden (Dekont-Reiniger) | 01.03.-05.03.  | 2 | 1650.00 |
| 420 | Strahlenschutz-Sachverstand für den Umgang mit offenen und geschlossenen radioaktiven Quellen, Arbeitsbereiche B + C | 18.01.-29.01. 19.04.-30.04.  04.10.-15.10.  | 4 12 | 3300.00 |
| 421 | Weiterbildung für Strahlenschutz-Sachverständige | 25.05.  | 92 | 330.00 |
| 422 | Weiterbildung für Strahlenschutz-Sachverständige des PSI | 10.05.  | 12 | 330.00 |
| 423 | Weiterbildung für Strahlenschutz-Sachverständige im Hotlabor | 15.02. 31.05.  13.09.  | 1 2 | 330.00 |
| 440 | Ausbildung zum Strahlenschutz-Sachverständigen für analytische Röntgenanlagen | 15.03.-16.03.  | 11 | 660.00 |
| 503 | Strahlenschutz in der Nuklearmedizin für MTRA in der Ausbildung | nach Vereinbarung  | 16 | 400.00 |
| 510 | Ausbildung zum Strahlenschutz-Sachverständigen für Medizinphysiker | 18.01.-29.01. | | 3300.00 |
| 513 | Röntgenphysikalisches Praktikum für MTRA in der Ausbildung | 11.01.-12.01.
13.01.-14.01. | | 400.00 |
| 514 | Strahlenschutz in der Nuklearmedizin: Praktikum für MTRA in der Ausbildung | nach Vereinbarung  | 16 | 600.00 |
| 523 | Strahlenschutz-Einführung für technisches Personal von Röntgenfirmen und Spitälern | 22.11.-23.11.  | 16 | 660.00 |
| 524 | Handel, Installation und Wartung medizinischer Röntgenanlagen | 19.04.-23.04.  | 2 | 1800.00 |
| 525 | Einführung in das röntgenphysikalische Praktikum (K533) für Röntgenlehrerinnen und Röntgenlehrer von MPA-Schulen | nach Vereinbarung  | 16 | 330.00 |
| 527 | Weiterbildung im Strahlenschutz für Pflege- und IP-/OP-Personal beim Röntgen | 26.08.  | 13 | 330.00 |
| 533 | Röntgenphysikalisches Praktikum für medizinische Praxisassistentinnen | nach Vereinbarung  | 16 | 1380.00 |
| 535 | Strahlenschutz und Röntgentechnik für medizinische Praxisassistentinnen und weiteres medizinisches Personal | 22.02.-12.03.  30.08.-17.09.  | 11 15 | 2400.00 |
| 537 | Dosisintensives Röntgen für MPA und weiteres med. Personal mit Röntgenbewilligung | 18.02.-29.04.  | | 0.00 |
| 539 | Strahlenschutz für das Pflegepersonal in der Nuklearmedizin | nach Vereinbarung  | 16 | 330.00 |
| 540 | Strahlenschutz für Laborantinnen und Laboranten in der Ausbildung | nach Vereinbarung  | 16 | 620.00 |
| 549 | Strahlenschutz für medizinisches Personal und Rettungssanitäter bei Strahlenunfällen | nach Vereinbarung  | 16 | 330.00 |
| 560 | Strahlenschutz für Ärzte, Röntgenaufnahmen, Typ A (theoretisches und praktisches Modul) | 03.05.-06.05.  06.12.-09.12.  |
 | 1440.00 |
| 561 | Strahlenschutz für Ärzte, Röntgtenaufnahmen, Typ A (praktisches Modul für e-Learning-Absolventen) | 23.08.-24.08.  | | 860.00 |
| 562 | Strahlenschutz für Ärzte, Durchleuchtung, Typ B (theoretisches und praktisches Modul) | 22.03.-25.03.  17.05.-20.05.  14.06.-17.06.  15.11.-18.11.  |


 | 1440.00 |
| 563 | Strahlenschutz für Ärzte, Durchleuchtung, Typ B (praktisches Modul für e-Learning-Absolventen) | 15.02.-16.02. 24.06.-25.06.  27.09.-28.09.  |

 | 860.00 |
| 652 | Offizierskurs für die Strahlenwehr | 02.11.-04.11.  | 5 | 990.00 |
| 653 | Repetitionskurs für die Strahlenwehr | nach Vereinbarung  | 16 | 1500.00 |
| 654 | Spürkurs für die Strahlenwehr | 03.05.-07.05.  nach Vereinbarung  | 0 0 | 1650.00 |
| 655 | Strahlenschutzgrundsätze für Feuerwehreinsatzleiter (ohne Strahlenwehr) | 18.08.  | 15 | 330.00 |
| 763 | Strahlenschutz-Einführung für Ingenieure von Kernanlagen | 15.03.-17.03.  06.09.-08.09.  | 1 2 | 990.00 |
| 764 | Strahlenschutz für das leitende Personal von Kernanlagen | 04.06.  13.09.  19.11.  03.12.  | 2 1 0 3 | 330.00 |
| 766 | Strahlenschutz für lizenziertes Betriebspersonal der KKW | 11.01.-13.01. 17.05.-19.05.  20.09.-22.09.  18.10.-20.10.  | 0 3 0 | 990.00 |
| 767 | Strahlenschutz-Einführung für Betriebs-/Instandhaltungspersonal | 18.01.-20.01. 28.04.-30.04.  17.05.-19.05.  06.12.-08.12.  | 0 0 4 | 990.00 |
| 768 | Weiterbildung: Strahlenschutz für Betriebs-/Instandhaltungspersonal | 11.01.-12.01.
18.02.-19.02. 12.04.-13.04.  27.05.-28.05.  30.09.-01.10.  18.10.-19.10.  | 0 1 4 5 | 660.00 |
| 770 | Strahlenschutz für Betriebswächter von Kernanlagen in Beznau | 22.11.  | 16 | 330.00 |
| 791 | Strahlenschutzpraxis für PSI-Reinigungspersonal in kontrollierten Zonen | 14.06.  | 16 | 1815.00 |
| 870 | Ausbildung zum Gefahrgutbeauftragten beim Transport radioaktiver Stoffe | 20.09.-24.09.  | 5 | 1320.00 |
| 871 | Strahlenschutz beim Transport radioaktiver Stoffe (Fahrzeugführer,der Klassen 1 bis 6, 8 und 9) Aufbau- und Wiederholungskurs | 25.03.  01.06.  19.08.  | 0 3 6 | 330.00 |
| 872 | Strahlenschutz beim Transport radioaktiver Stoffe (Fahrzeugführer SDR/Schweiz) | 25.03.-26.03.  01.06.-02.06.  19.08.-20.08.  | 0 5 8 | 660.00 |
| 873 | Strahlenschutz für Kontrollpersonal bei der Beförderung radioaktiver Stoffe | 15.11.-16.11.  | 6 | 660.00 |
| 874 | Weiterbildung für Gefahrgutbeauftragte beim Transport radioaktiver Stoffe | 16.08.  | 10 | 330.00 |
| 875 | Strahlenschutz Sachkunde für den Umgang mit offenen und geschlossenen radioaktiven Quellen, Arbeitsbereiche B und C | 01.02.-05.02. 09.08.-13.08.  | 8 | 1650.00 |
| 876 | Unterweisung Beteiligter beim Transport radioaktiver Stoffe | 09.08.  | 16 | 330.00 |
| 887 | Weiterbildung für den Umgang mit radioaktiven Quellen im Labor | 30.08.  15.11.  | 14 7 | 330.00 |
| 890 | Einführung in den Strahlenschutz für Diplomanden, Doktoranden und Gastwissenschaftler/innen
Introduction to Radiation Protection for Students, Ph.D. Students and Guest Scientists | 24.09.  | 15 | 330.00 |